0,00€
PRODOTTO DISPONIBILE IN BUNDLE CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU’
Numero canali | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza d’uscita | Single channel mode | Bridge mode | ||||||||
8 Ω | 16 Ω | |||||||||
700 W | 1400 W | |||||||||
Alimentazione CA | ||||||||||
Alimentazione | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | |||||||||
Tensione operativa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |||||||||
Tensione di funzionamento | 90 V – 264 V | |||||||||
Caratteristiche termiche | ||||||||||
Range di temperatura operativa | 0° – 45° C – 32° – 113° F | |||||||||
Audio | ||||||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz – 33 kHz (0/-1dB) @ 1 W, 8 Ω | |||||||||
Rapporto segnale/rumore | > 113 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | |||||||||
THD+N | < 0.08% from 1 W to full power (typically <0.05%) | |||||||||
IMD | < 0.08% from 1 W to full power (typically <0.05%) | |||||||||
Impedenza d’ingresso | 10 kΩ balanced | |||||||||
Slew rate | 50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | |||||||||
Fattore di smorzamento | >10000 @ 100 Hz | |||||||||
Costruzione | ||||||||||
Dimensioni (L x H x P) | 80 mm x 43.5 mm x 230 mm (3.2 in x 1.7 in x 9.1 in) | |||||||||
Peso | 0.870 kg (1.9 lb) |
The LiteMod HV is a compact and powerful switching mode amplifier module aimed to drive high impedance loads, capable to deliver 700 W @ 8 Ω per channel or 1400 W @ 16 Ω in bridge mode.
LiteMod HV provides high clean output power thanks to the last generation compact PFC power supply, guaranteeing reliability and consistency in all operating conditions and low power consumption.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.