0,00€
PRODOTTO DISPONIBILE IN BUNDLE CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU’
Numero canali | 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza d’uscita | Single channel mode | Bridge mode | ||||||||
4 Ω | 8 Ω | |||||||||
750 W | 1500W | |||||||||
Alimentazione CA | ||||||||||
Alimentazione | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | |||||||||
Tensione operativa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | |||||||||
Tensione di funzionamento | 90 V – 264 V | |||||||||
Caratteristiche termiche | ||||||||||
Range di temperatura operativa | 0° – 45° C – 32° – 113° F | |||||||||
Audio | ||||||||||
Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | |||||||||
Rumore di fondo | -80 dBV (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | |||||||||
Rapporto segnale/rumore | >115 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | |||||||||
Separazione Crosstalk | >80 dB @1kHz | |||||||||
THD+N | <0.08% from 1 W to half power (typically <0.05%) | |||||||||
IMD | <0.2% from 0.1 W to half power (typically <0.05%) | |||||||||
Impedenza d’ingresso | 4,5 kΩ balanced | |||||||||
Fattore di smorzamento | >500 @ 1kHz | |||||||||
Costruzione | ||||||||||
Dimensioni (L x H x P) | 120.00 mm x mm x 216.00 mm (4.7 in x — in x 8.5 in) |
LiteMod 4HC is an extremely versatile amplification platform integrating PFC equipped power supply for universal mains operation and 4 output stages delivering up to 2400W total.
LiteMod 4HC boosts flexibility, being configurable as four, three, two channels, or single high power output channel and supporting 2Ω operation. It can be used in high channel count applications, three way and two way designs, subwoofer + satellite systems.
The pristine sonic performance is obtained in conjunction with the ease of use, in a compact solution.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.